現(xiàn)將2024年5月21-22日在廣州進行的考試結果及后續(xù)安排通知如下:
一、考試結果:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 招聘站點 | 本站參與的環(huán)節(jié) | 考試結果 |
1 | 董怡彤 | 女 | 4127****1025 | 乘務招聘(湖北終審) | 體檢+考試 | 未參考 |
2 | 溫雁翔 | 女 | 5110****4528 | 23年乘務招聘【成都站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
3 | 康鈺沂 | 女 | 5325****0346 | 23年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
4 | 陳翔 | 男 | 5002****173X | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
5 | 房靜 | 女 | 1503****2525 | 24年乘務招聘【銀川站】 | 體檢+考試 | 合格 |
6 | 曹詩蕊 | 女 | 5108****0925 | 24年乘務招聘【綿陽站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
7 | 張譯文 | 女 | 5113****1127 | 24年乘務招聘【綿陽站】 | 體檢+考試 | 合格 |
8 | 侯茜萌 | 女 | 1305****3660 | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
9 | 王文博 | 男 | 6228****2019 | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
10 | 董彥志 | 男 | 3706****811X | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 合格 |
11 | 王朔 | 男 | 4108****4015 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 合格 |
12 | 李欣彤 | 女 | 3701****8544 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 合格 |
13 | 張藝 | 女 | 1309****382X | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 合格 |
14 | 王昊 | 男 | 3702****5010 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
15 | 王惠 | 女 | 3711****7521 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
16 | 陳玉琦 | 女 | 3708****6849 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
17 | 王夢菲 | 女 | 3713****062X | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
18 | 郭鑫磊 | 男 | 1406****0012 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
19 | 陳英子 | 女 | 4115****032X | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
20 | 方智星 | 女 | 3408****1522 | 2023年乘務招聘【蕪湖站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
21 | 王璐瑤 | 女 | 1406****9965 | 2023年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
22 | 陳珂馨 | 女 | 3707****2825 | 2023年乘務招聘【濱州站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
23 | 馬郭祥 | 男 | 5304****0017 | 24年乘務招聘線下面試(2月) | 體檢+考試 | 合格 |
24 | 張珂 | 女 | 5326****2328 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
25 | 陳戀靈 | 女 | 5002****4462 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
26 | 朱方雯 | 女 | 5002****6527 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
27 | 馮思琪 | 女 | 4301****2520 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
28 | 李秋艷 | 女 | 4114****5720 | 2023年廈門理工學院 | 體檢+考試 | 合格 |
29 | 曾馨冉 | 女 | 5106****782X | 24年乘務招聘【綿陽站】 | 體檢+考試 | 合格 |
30 | 鄭天雄 | 男 | 1302****661X | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
31 | 解雨欣 | 女 | 6103****422X | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
32 | 馮建琿 | 男 | 4601****1810 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
33 | 余思臻 | 女 | 4408****2023 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
34 | 王世民 | 男 | 3715****361X | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
35 | 匡夢瑤 | 女 | 3702****6743 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
36 | 畢高陽 | 男 | 3702****3537 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
37 | 李騰 | 女 | 1307****0026 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
38 | 吳夢 | 女 | 3717****1244 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
39 | 蔣銘琪 | 女 | 3205****5769 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
40 | 周琳 | 女 | 3413****0067 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
41 | 王睿 | 女 | 3201****0020 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
42 | 馬業(yè)陽 | 男 | 3201****4017 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
43 | 劉雯靜 | 女 | 3201****1227 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
44 | 楊艷 | 女 | 3101****0925 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
45 | 王妍 | 女 | 2302****1529 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
46 | 裴乙諾 | 女 | 2101****2424 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
47 | 王海琳 | 女 | 2205****1020 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
48 | 陳泓睿 | 女 | 2102****1024 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
49 | 楊欣瑤 | 女 | 6101****1024 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
50 | 劉珂祺 | 女 | 6101****1324 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
51 | 彭俊峰 | 男 | 5108****3016 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
52 | 許曉華 | 女 | 1410****0127 | 2024年乘務招聘【春招雙選會】 | 體檢+考試 | 未參考 |
53 | 周晏竹 | 女 | 2102****2227 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
54 | 岳怡然 | 女 | 1410****0027 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
55 | 鄧紫柔 | 女 | 1427****5425 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
56 | 周辰 | 男 | 5221****0054 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
57 | 楊其璟 | 男 | 5225****0436 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
58 | 張鑫 | 女 | 1501****1024 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
59 | 王丹寧 | 女 | 5201****2420 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
60 | 章枝穎 | 女 | 5224****0028 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
61 | 馬晴 | 女 | 5323****0626 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
62 | 馮艷 | 女 | 5223****4349 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
63 | 蔣妮婷 | 女 | 6208****0221 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
64 | 張開妍 | 女 | 3704****6720 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
65 | 劉曉燕 | 女 | 6224****6508 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
66 | 付娌丹 | 女 | 5202****3926 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
67 | 趙克芝 | 女 | 5223****1227 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
68 | 龐小娟 | 女 | 6226****2328 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
69 | 白毓 | 女 | 1424****0048 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
70 | 田旭麗 | 女 | 5222****6022 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
71 | 余慧君 | 女 | 4307****9186 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
72 | 陶敏 | 女 | 5224****104X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
73 | 黎亞林 | 女 | 5224****0422 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
74 | 劉蕊瑤 | 女 | 5221****0427 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
75 | 張曉敏 | 女 | 5329****1324 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
76 | 杜亞昕 | 女 | 5105****7302 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
77 | 陸禎萍 | 女 | 5227****0320 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
78 | 楊小霜 | 女 | 4115****5821 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
79 | 劉倩 | 女 | 5202****354X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
80 | 舒鈺倢 | 女 | 5001****0044 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
81 | 金麗 | 女 | 5201****0820 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
82 | 葉佳麗 | 女 | 5101****6048 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
83 | 王萍 | 女 | 5221****0820 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
84 | 楊雨瑩 | 女 | 5131****3227 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
85 | 張宣 | 女 | 5224****872X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
86 | 羅漫漫 | 女 | 5221****4821 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
87 | 鄒維娜 | 女 | 5222****4429 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
88 | 張昳馨 | 女 | 5202****0045 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
89 | 楊媛媛 | 女 | 5303****0027 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
90 | 王雅萱 | 女 | 5201****0427 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
91 | 譚苗苗 | 女 | 5002****2844 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
92 | 熊栩 | 女 | 5301****4124 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
93 | 芶思鯖 | 女 | 5202****0225 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
94 | 李金璨 | 男 | 5221****0038 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
95 | 陳露 | 女 | 5223****9825 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
96 | 陳朦 | 女 | 5225****2026 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
97 | 冉杰 | 女 | 5001****958X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
98 | 雷娜 | 女 | 5224****1422 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
99 | 廖盈 | 女 | 4414****0208 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
100 | 嚴瀟逸 | 女 | 5221****0060 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
101 | 楊海波 | 男 | 5221****321X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
102 | 杜斌 | 男 | 4509****0016 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
103 | 譚萍 | 女 | 5227****3526 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
104 | 鄧芝芳 | 女 | 4311****0042 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
105 | 楊永芮 | 女 | 5221****2622 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
106 | 冷昊 | 男 | 5101****0011 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
107 | 張言言 | 女 | 5221****2227 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
108 | 萬銀瑩 | 女 | 5002****3424 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
109 | 韓慧 | 女 | 6301****1344 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
110 | 徐麗琴 | 女 | 5224****9648 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
111 | 符怡珂 | 女 | 4113****4968 | 乘務招聘【珠海終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
112 | 陸施彤 | 女 | 4452****0640 | 乘務招聘線下面試(重慶) | 體檢+考試 | 未參考 |
113 | 朱孝悅 | 女 | 4115****752X | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
114 | 趙麗源 | 女 | 4503****1087 | 24年乘務招聘【綿陽站】 | 體檢+考試 | 合格 |
115 | 楊彩紅 | 女 | 4106****4020 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
116 | 盧青紅 | 男 | 5201****0616 | 2023年貴州民族大學 | 體檢+考試 | 未參考 |
117 | 李泓煒 | 男 | 5221****0817 | 2023年貴州民族大學 | 體檢+考試 | 未參考 |
118 | 王興燕 | 女 | 5203****9841 | 2023年貴州民族大學 | 體檢+考試 | 未參考 |
119 | 羅婭蘭 | 女 | 5221****2426 | 2023年貴州民族大學 | 體檢+考試 | 未參考 |
120 | 梁盈竹 | 女 | 5222****0029 | 2023年貴州民族大學 | 體檢+考試 | 未參考 |
121 | 吳賀雨 | 男 | 4116****4019 | 2023年乘務招聘【鄭州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
122 | 王孟君 | 男 | 3708****041X | 2023年乘務招聘【石家莊】 | 體檢+考試 | 合格 |
123 | 周奕彤 | 女 | 3707****1029 | 23年乘務招聘【成都站】 | 體檢+考試 | 合格 |
124 | 向東海 | 男 | 5001****8892 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
125 | 翟姝婕 | 女 | 3701****3447 | 2023年南昌航空大學 | 體檢+考試 | 未參考 |
126 | 梁小璐 | 女 | 5108****1024 | 24年乘務招聘【綿陽站】 | 體檢+考試 | 合格 |
127 | 陳穎 | 女 | 5003****7788 | 24年乘務招聘【綿陽站】 | 體檢+考試 | 合格 |
128 | 劉藝平 | 女 | 4103****2825 | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
129 | 楊茜瑩 | 女 | 1405****9760 | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
130 | 馬龍 | 男 | 3704****3212 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
131 | 許雯 | 女 | 4601****1223 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 合格 |
132 | 郭莎 | 女 | 4309****6029 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
133 | 楊濘遙 | 女 | 5331****3846 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
134 | 榮惠澤 | 女 | 3713****1225 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
135 | 王若水 | 男 | 1302****0938 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
136 | 劉意茹 | 女 | 3712****7423 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
137 | 盧彥博 | 男 | 2202****4150 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
138 | 倪昆楠 | 女 | 3206****5227 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
139 | 吳坦妮 | 女 | 3402****1246 | 2023年乘務招聘【蕪湖站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
140 | 崔佳蕊 | 女 | 3405****4224 | 2023年乘務招聘【江浙滬終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
141 | 劉薈萱 | 女 | 1309****2327 | 2023年乘務招聘【石家莊】 | 體檢+考試 | 合格 |
142 | 唐鈺 | 女 | 4305****0026 | 23年乘務招聘【成都站】 | 體檢+考試 | 合格 |
143 | 陳子欣 | 女 | 4310****0527 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
144 | 范芳苓 | 女 | 5001****2127 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
145 | 李沁玲 | 女 | 5201****4625 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
146 | 張鈺潔 | 女 | 5002****6863 | 24年乘務招聘【重慶站】 | 體檢+考試 | 合格 |
147 | 張莉 | 女 | 3505****3542 | 2023年廈門理工學院 | 體檢+考試 | 合格 |
148 | 趙凝 | 女 | 4103****9785 | 2023年廈門理工學院 | 體檢+考試 | 合格 |
149 | 聶志豪 | 男 | 1311****0018 | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
150 | 胡清璇 | 女 | 3603****052X | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
151 | 唐銘 | 女 | 2205****0364 | 24年乘務招聘【沈陽終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
152 | 杜文慧 | 女 | 4116****7446 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 合格 |
153 | 馬雯莉 | 女 | 1303****1120 | 24年乘務招聘【海南站】 | 體檢+考試 | 未參考 |
154 | 季達林 | 男 | 3701****6414 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
155 | 高夢蕾 | 女 | 3701****7520 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
156 | 段雅婷 | 女 | 1401****3746 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
157 | 胡思涵 | 女 | 3701****772X | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
158 | 閆曉琴 | 女 | 3709****4224 | 24年乘務招聘【濟南終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
159 | 梁瑜昕 | 女 | 3205****3828 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
160 | 張安樂 | 女 | 3426****2063 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
161 | 華天偉 | 男 | 3202****4017 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
162 | 喻潔琳 | 女 | 3622****1825 | 24年乘務招聘【蘇州站】 | 體檢+考試 | 合格 |
163 | 王藝然 | 女 | 1404****6049 | 24年乘務招聘【河北終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
164 | 張洋 | 女 | 1401****0620 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
165 | 許冰 | 女 | 2102****1527 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
166 | 李紫陽 | 男 | 2201****5018 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
167 | 冷一琳 | 女 | 2107****004X | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
168 | 段榮榮 | 女 | 1404****4824 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
169 | 蔣昕玟 | 女 | 6103****2022 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
170 | 曹靜怡 | 女 | 6103****3825 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
171 | 劉俊彤 | 女 | 6127****1441 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
172 | 常遠 | 女 | 2308****0521 | 24年乘務招聘【大連終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
173 | 金悅 | 女 | 6227****1248 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 需補考 |
174 | 李張晶 | 女 | 6104****0029 | 24年乘務招聘【西安站】 | 體檢+考試 | 合格 |
175 | 田力博 | 男 | 5201****0053 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
176 | 向梓源 | 男 | 5221****8515 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
177 | 寧宙 | 男 | 6223****7574 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
178 | 黃亦丁 | 女 | 5222****0025 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
179 | 楊艷 | 女 | 5332****2520 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
180 | 何世婷 | 女 | 5001****5063 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
181 | 路茜嵐 | 女 | 5224****0126 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
182 | 趙苡彤 | 女 | 5301****2546 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
183 | 李瑋 | 女 | 5201****4904 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
184 | 池美瑩 | 女 | 5201****3827 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
185 | 葛立 | 女 | 5224****1725 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
186 | 龍薇 | 女 | 4113****0523 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
187 | 陳美嫦 | 女 | 5202****2364 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
188 | 慕小艷 | 女 | 6228****0026 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
189 | 陳雨欣 | 女 | 5225****1684 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
190 | 趙遠蘭 | 女 | 5221****004X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
191 | 楊雪花 | 女 | 5226****1227 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
192 | 梁秀銳 | 女 | 5221****6047 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
193 | 李娜 | 女 | 5224****9763 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
194 | 孔昱婷 | 女 | 5201****1829 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
195 | 謝蘇彤 | 女 | 4304****5465 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
196 | 李昊月 | 女 | 6501****2227 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
197 | 隋宗妍 | 女 | 1504****3228 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
198 | 陳曉晴 | 女 | 4417****1445 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
199 | 楊芷涵 | 女 | 4105****0043 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
200 | 李李慧子 | 女 | 5201****0849 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
201 | 王靜 | 女 | 6223****8104 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
202 | 強敏 | 女 | 5106****1344 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
203 | 王湉鑫 | 女 | 5226****0028 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
204 | 鄭蓉蓉 | 女 | 6201****1981 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
205 | 余穎 | 女 | 5002****6126 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
206 | 王荷溢 | 女 | 1404****3220 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
207 | 藍傢馨 | 女 | 4522****1020 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
208 | 扣雪梅 | 女 | 5323****1929 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
209 | 黃歆然 | 女 | 5201****3420 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
210 | 張錦虹 | 女 | 5221****7624 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
211 | 董楚妮亞 | 女 | 5323****0523 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
212 | 丁思怡 | 女 | 5301****0529 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
213 | 彭源承 | 男 | 5202****0210 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
214 | 熊彩云 | 女 | 5224****9828 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 需補考 |
215 | 李絮 | 女 | 5224****3825 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
216 | 盧媛媛 | 女 | 5224****0021 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
217 | 唐仁杏 | 女 | 5202****1248 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
218 | 陳肇煜 | 女 | 5201****1322 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
219 | 楊雅棋 | 女 | 5201****0022 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
220 | 譚李濼 | 女 | 5003****0866 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
221 | 肖霈寅 | 男 | 5201****0013 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
222 | 傅得耕 | 男 | 4503****001X | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
223 | 張丁寧 | 女 | 5224****0048 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
224 | 韓敏慧 | 女 | 5221****2829 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
225 | 黃芯 | 女 | 4307****0823 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
226 | 林佳明 | 男 | 4501****0019 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
227 | 秦迷 | 女 | 5002****0307 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 未參考 |
228 | 龍燁楨 | 女 | 5226****3427 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
229 | 關馨 | 女 | 4205****0329 | 24年乘務招聘【貴州終審】 | 體檢+考試 | 合格 |
230 | 郭芮宏 | 女 | 1527****3025 | 2023年服務技能大賽 | 考試 | 合格 |
231 | 趙文超 | 男 | 3702****0435 | 2023年服務技能大賽 | 考試 | 不合格 |
232 | 孫祥泰 | 男 | 3706****1313 | 2023年服務技能大賽 | 考試 | 不合格 |
233 | 余樂彤 | 女 | 5301****2029 | 2023年服務技能大賽 | 考試 | 放棄 |
234 | 王田力 | 男 | 1407****7032 | 2023年服務技能大賽 | 考試 | 不合格 |
235 | 李正杰 | 男 | 1306****1819 | 2023年服務技能大賽 | 考試 | 不合格 |
236 | 王建偉 | 男 | 3701****0719 | 南方航空乘務招聘(曲阜站) | 考試 | 不合格 |
237 | 盧梅 | 女 | 5224****9408 | 南方航空乘務招聘(貴陽站) | 考試 | 合格 |
238 | 梁詩詩 | 女 | 5222****004X | 南方航空乘務招聘(貴陽站) | 考試 | 不合格 |
239 | 付吉蘭 | 女 | 5224****014X | 南方航空乘務招聘(貴陽站) | 考試 | 不合格 |
240 | 焦文靜 | 女 | 3715****4427 | 南方航空乘務招聘【大連站】 | 考試 | 不合格 |
241 | 楊凱舒 | 女 | 2302****0423 | 南方航空乘務招聘(東北終審) | 考試 | 不合格 |
242 | 彭嘉儀 | 女 | 3611****002X | 乘務招聘(湖北終審) | 考試 | 合格 |
243 | 侯嘉慧 | 女 | 4228****5523 | 乘務招聘(湖北終審) | 考試 | 不合格 |
244 | 王漩 | 女 | 4209****6243 | 乘務招聘(湖北終審) | 考試 | 不合格 |
245 | 楊新穎 | 女 | 1311****5440 | 2023年乘務招聘【鄭州站】 | 考試 | 不合格 |
