經(jīng)用人單位第二輪面試,現(xiàn)將非教師崗位招聘實(shí)習(xí)考察人員名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 實(shí)習(xí)考察崗位 |
1 | 戴亦舒 | 女 | 1990.02 | 博士 | 北京大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 教務(wù)處-教學(xué)研究崗 |
2 | 關(guān)嵐馨 | 女 | 2000.08 | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 教務(wù)處-教學(xué)研究崗 |
3 | 徐天蔥 | 女 | 2000.05 | 碩士 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 翻譯 | 教務(wù)處-教學(xué)研究崗 |
4 | 于放 | 男 | 2000.01 | 碩士 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 畜牧學(xué)類其他專業(yè) | 科學(xué)技術(shù)處-軍工科研崗 |
5 | 張瀟 | 女 | 1999.03 | 碩士 | 北京交通大學(xué) | 傳播學(xué) | 科學(xué)技術(shù)處-軍工科研崗 |
6 | 趙津藝 | 女 | 1998.04 | 碩士 | 首都師范大學(xué) | 外國語言文學(xué) | 科學(xué)技術(shù)處-軍工科研崗 |
7 | 徐天蔥 | 女 | 2000.05 | 碩士 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 翻譯 | 國際合作交流處-國際交流崗 |
8 | 張夏研 | 女 | 1997.03 | 碩士 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 科學(xué)教育 | 國際合作交流處-國際交流崗 |
9 | 富雨芊 | 女 | 2000.06 | 碩士 | 中國石油大學(xué)(北京) | 會計 | 財務(wù)處-核算管理崗 |
10 | 李靖 | 女 | 1999.01 | 碩士 | 首都師范大學(xué) | 中國哲學(xué) | 地球物理學(xué)院-辦公室職員崗 |
11 | 楊爍 | 女 | 1999.06 | 碩士 | 加拿大女王大學(xué) | 金融學(xué) | 地球物理學(xué)院-辦公室職員崗 |
12 | 趙津藝 | 女 | 1998.04 | 碩士 | 首都師范大學(xué) | 外國語言文學(xué) | 地球物理學(xué)院-辦公室職員崗 |
13 | 陳諾 | 女 | 1999.10 | 碩士 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué)類其他專業(yè) | 理學(xué)院-綜合管理崗 |
14 | 閆序 | 女 | 1997.08 | 碩士 | 中國石油大學(xué)(北京) | 安全科學(xué)與工程 | 理學(xué)院-綜合管理崗 |
注:以上人員按照應(yīng)聘單位、姓名拼音排序
考察工作由各用人單位自行安排。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除