2024年岳陽市市直公益事業(yè)單位“四海攬才”招聘工作人員遞補(bǔ)及復(fù)查考生體檢結(jié)果 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢標(biāo)準(zhǔn) | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 周蓉 | 女 | 市直公益事業(yè)單位36人 | 法律崗位 | 20240602121 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 遞補(bǔ)考生 |
2 | 周方圓 | 女 | 市直公益事業(yè)單位36人 | 工程規(guī)劃崗位 | 20240602055 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 遞補(bǔ)考生 |
3 | 任曉璐 | 女 | 市直公益事業(yè)單位36人 | 高校輔導(dǎo)員崗位 | 20240602032 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 遞補(bǔ)考生 |
4 | 劉孜涵 | 女 | 市直公益事業(yè)單位36人 | 經(jīng)濟(jì)金融崗位 | 20240602093 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)檢 | 遞補(bǔ)考生 |
5 | 曾詩(shī)銳 | 女 | 市直公益事業(yè)單位36人 | 財(cái)會(huì)審計(jì)崗位 | 20240602022 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除