序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) |
筆試成績(jī) (60%) |
技能測(cè)試 (40%) |
總成績(jī) |
1 | 2024002001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 70 | 78.60 | 73.44 |
2 | 2024002002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 70 | 82.60 | 75.04 |
3 | 2024002003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 69 | 80.60 | 73.64 |
4 | 2024002004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 68 | 83.80 | 74.32 |
5 | 2024002005 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 51 | - | - |
6 | 2024002006 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 68 | 77.60 | 71.84 |
7 | 2024002007 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 77 | 75.80 | 76.52 |
8 | 2024002008 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 80 | 78.20 | 79.28 |
9 | 2024002009 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
10 | 2024002010 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
11 | 2024002011 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
12 | 2024002012 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
13 | 2024002013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57 | - | - |
14 | 2024002014 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
15 | 2024002015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
16 | 2024002016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
17 | 2024002017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
18 | 2024002018 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
19 | 2024002019 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
20 | 2024002020 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
21 | 2024002021 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
22 | 2024002022 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
23 | 2024002023 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
24 | 2024002024 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | - | - |
績(jī)溪縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年6月24日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除