根據(jù)《2024年度句容市邊城鎮(zhèn)人民政府公開招聘專職網(wǎng)格員公告》,經(jīng)筆試、面試和體檢、考察,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下,公示時間為2024年6月25日-6月27日。監(jiān)督電話:0511-87611003
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 總成績 | 備注 |
1 | 240512010001 | 陳晗 | 男 | 01 | 199308 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 工商管理 | 70.92 | |
2 | 240512010005 | 范文航 | 男 | 01 | 198507 | 本科 | 南京航空航天大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 68.56 | |
3 | 240512010003 | 王志成 | 男 | 01 | 199801 | 本科 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 68.20 | |
4 | 240512020016 | 邰雯雨 | 女 | 02 | 199910 | 本科 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 金融學(xué) | 71.52 | |
5 | 240512020022 | 陳慧珠 | 女 | 02 | 200107 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 71.24 | |
6 | 240512020034 | 陳茜 | 女 | 02 | 199303 | 大專 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 70.52 | |
7 | 240512020032 | 陳珊 | 女 | 02 | 200205 | 本科 | 江蘇海洋大學(xué) | 財務(wù)管理 | 69.32 | |
8 | 240512030013 | 歐陽鳳 | 女 | 03 | 199008 | 本科 | 南京審計大學(xué) | 會計學(xué) | 70.24 | |
9 | 240512030012 | 陳姣 | 女 | 03 | 198910 | 大專 | 江蘇省省級機(jī)關(guān)管理干部學(xué)院 | 物流管理 | 67.88 | |
10 | 240512030005 | 巫玉飛 | 男 | 03 | 198708 | 職高 | 句容市高廟高級中學(xué) | 電子與旅游管理 | 67.40 | |
11 | 240512030015 | 陳海云 | 女 | 03 | 199307 | 大專 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計與審計 | 67.04 | |
12 | 240512030004 | 洪瑤 | 女 | 03 | 200107 | 大專 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 66.44 | |
13 | 240512030002 | 吉蓉霞 | 女 | 03 | 199312 | 本科 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會計學(xué) | 64.52 | |
14 | 240512030003 | 周燕 | 女 | 03 | 198712 | 本科 | 南京陸軍指揮學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 64.52 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除