根據(jù)2024年全區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員的有關規(guī)定,現(xiàn)將我局2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員第二批面試成績予以公告(詳情請見附件)。
聯(lián)系電話:0951-6836682
附件:自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員第二批面試成績一覽表.xls
自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年事業(yè)單位 公開招聘工作人員第二批面試成績一覽表 (6月23日) | ||||||
序號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考專業(yè) | 崗位代碼 | 面試成績 | 備注 |
1 | 張嘉玉 | 寧夏草原工作站 | 草業(yè)科學、草業(yè)、農(nóng)藝和種業(yè) | 35005 | 84.60 | |
2 | 錢志豪 | 89.40 | ||||
3 | 溫華晨 | 78.00 | ||||
4 | 馬 龍 | 56.80 | ||||
5 | 馬生花 | 草業(yè)科學、草業(yè)、農(nóng)藝和種業(yè) | 35006 | 77.20 | ||
6 | 吳海妮 | 64.60 | ||||
7 | 曹立娟 | 89.60 | ||||
8 | 王 萌 | 會計與審計類 | 35004 | 80.60 | ||
9 | 李晉媛 | 放棄 | ||||
10 | 劉 瑞 | 78.80 | ||||
11 | 蘇曉雪 | 寧夏羅山國家級自然保護區(qū)管理局 | 會計與審計類 | 35014 | 83.20 | |
12 | 田曉露 | 71.20 | ||||
13 | 吳 思 | 78.00 | ||||
14 | 楊 睿 | 75.00 | ||||
15 | 馬海洋 | 寧夏南華山國家級自然保護區(qū)管理處 | 會計與審計類 | 35025 | 放棄 | |
16 | 趙 敏 | 82.00 | ||||
17 | 田 燕 | 63.80 | ||||
18 | 高心雨 | 寧夏林業(yè)調查規(guī)劃院 | 地理信息系統(tǒng)、地理信息科學、遙感科學與技術 | 35007 | 85.00 | |
19 | 朱 婧 | 80.40 | ||||
20 | 賈治華 | 79.40 | ||||
21 | 馬 麗 | 寧夏賀蘭山國家級自然保護區(qū)管理局 | 電氣工程及其自動化、信息工程、電子信息工程、電子通信工程、通信工程、電信工程及管理 | 35011 | 79.80 | |
22 | 李嘉祥 | 85.00 | ||||
23 | 藺 珂 | 81.20 | ||||
24 | 石錦鵬 | 寧夏哈巴湖國家級自然保護區(qū)管理局 | 機械設計與制造、機械設計制造及其自動化 | 35017 | 81.20 | |
25 | 安百利 | 82.40 | ||||
26 | 高占偉 | 79.80 | ||||
27 | 麥彤宇 | 森林工程、木材科學與工程、森林保護 | 35020 | 83.40 | ||
28 | 趙婭妮 | 81.80 | ||||
29 | 王 新 | 82.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除