因工作需要,蕪湖市人才發(fā)展集團(tuán)有限公司受蕪湖市鐵山賓館有限公司委托,面向社會(huì)招聘公司正式員工。經(jīng)報(bào)名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試,現(xiàn)將綜合成績(jī)及入圍體檢名單公示:
一、綜合成績(jī)及入圍體檢名單:
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 入圍情況 |
1 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 240510001 | 202405131101701411 | 77 | 2024051311017630 | 81.84 | 79.42 | 入圍體檢 |
2 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 240510001 | 202405131402401502 | 75 | 2024051314024458 | 79.42 | 77.21 | 未入圍體檢 |
3 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 240510001 | 202405131052601403 | 74 | 2024051310526860 | 76.46 | 75.23 | 未入圍體檢 |
4 | 財(cái)務(wù)綜合崗 | 240510002 | 202405131792801505 | 79 | 2024051317928702 | 80.08 | 79.54 | 入圍體檢 |
5 | 審計(jì)崗 | 240510003 | 202405131895401813 | 79 | 2024051318954362 | 78.66 | 78.83 | 入圍體檢 |
6 | 審計(jì)崗 | 240510003 | 202405131751X01718 | 71 | 202405131751X606 | 80.84 | 75.92 | 未入圍體檢 |
7 | 審計(jì)崗 | 240510003 | 202405131102401625 | 71 | 2024051311024366 | 80.04 | 75.52 | 未入圍體檢 |
8 | 審計(jì)崗 | 240510003 | 202405131100701708 | 72 | 2024051311007401 | 78.48 | 75.24 | 未入圍體檢 |
9 | 投資管理崗 | 240510004 | 202405131021601905 | 78 | 2024051310216345 | 缺考 | 39 | 未入圍體檢 |
10 | 投資管理崗 | 240510004 | 202405131362801823 | 80 | 2024051313628486 | 79.42 | 79.71 | 入圍體檢 |
11 | 投資管理崗 | 240510004 | 202405131651801923 | 78 | 2024051316518554 | 79.3 | 78.65 | 未入圍體檢 |
12 | 投資管理崗 | 240510004 | 202405131132001908 | 78 | 2024051311320432 | 79.08 | 78.54 | 未入圍體檢 |
13 | 工程技術(shù)崗 | 240510005 | 202405131483X02019 | 75 | 202405131483X376 | 79.32 | 77.16 | 入圍體檢 |
二、體檢事宜:
體檢事宜將以電話或短信形式通知,請(qǐng)考生保持通訊暢通,如聯(lián)系方式有變更,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我單位。
咨詢電話:0553-3718816
監(jiān)督電話:0553-3718819
招聘各環(huán)節(jié)信息請(qǐng)?jiān)谑徍瞬啪W(wǎng)(https://www.ahwhrcw.cn)、“安徽蕪湖人才網(wǎng)”微信公眾號(hào)、“人才蕪湖”微信小程序中查看。
蕪湖市人才發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年6月17日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除